| Hard drive |
|---|
| Solid-state drive capacity | 960 GB |
| Solid-state drive interface | Serial ATA III |
| Performance |
|---|
| Component for | Server/workstation |
| Maximum write (4KB) | 47500 IOPS |
| Maximum read (4KB) | 65000 IOPS |
| Solid-state drive capacity | 960 GB |
| Solid-state drive interface | Serial ATA III |
| Random write (4KB) | 45000 IOPS |
| Random read (4KB) | 60000 IOPS |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Compatible products | HPE ProLiant DL120 Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Base (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL20 Gen9 Special Server (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5") |
| Data transmission |
|---|
| Random write (4KB) | 45000 IOPS |
| Random read (4KB) | 60000 IOPS |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Design |
|---|
| Colour of product | Aluminium, Black |
| SSD form factor | 2.5" |
| Technical details |
|---|
| Form factor | SFF |
| Colour of product | Aluminium, Black |
| SSD form factor | 2.5" |
snippet location product_description