Sale
| Hard drive | |
|---|---|
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Solid-state drive capacity | 1600 GB |
| Solid-state drive interface | PCI Express |
| Performance | |
| Component for | Server/workstation |
| NVM Express (NVMe) supported | Yes |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Solid-state drive capacity | 1600 GB |
| Solid-state drive interface | PCI Express |
| Random write (4KB) | 40000 IOPS |
| Random read (4KB) | 140000 IOPS |
| Latency (write) | 32 µs |
| Latency (read) | 100 µs |
| Data transmission | |
| Random write (4KB) | 40000 IOPS |
| Random read (4KB) | 140000 IOPS |
| Latency (write) | 32 µs |
| Latency (read) | 100 µs |
| Design | |
| Colour of product | Aluminium, Black |
| SSD form factor | 2.5" |
| Technical details | |
| Form factor | SFF |
| Colour of product | Aluminium, Black |
| SSD form factor | 2.5" |