| Hard drive |
|---|
| Solid-state drive capacity | 60 GB |
| Solid-state drive interface | Serial ATA III |
| Performance |
|---|
| Solid-state drive capacity | 60 GB |
| Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Read speed | 555 MB/s |
| TRIM support | Yes |
| Solid-state drive interface | Serial ATA III |
| Write speed | 535 MB/s |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Linux operating systems supported | Yes |
| ECC | Yes |
| Random write (4KB) | 65000 IOPS |
| Random read (4KB) | 70000 IOPS |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Data transmission |
|---|
| Read speed | 555 MB/s |
| Write speed | 535 MB/s |
| Random write (4KB) | 65000 IOPS |
| Random read (4KB) | 70000 IOPS |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Design |
|---|
| RoHS compliance | Yes |
| Colour of product | Black, Red |
| Certification | CE/FCC |
| SSD form factor | 2.5" |
| Endurance |
|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
| Operational conditions |
|---|
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| Certificates |
|---|
| RoHS compliance | Yes |
| Certification | CE/FCC |
| Technical details |
|---|
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
| TRIM support | Yes |
| ECC | Yes |
| Colour of product | Black, Red |
| SSD form factor | 2.5" |
| Software |
|---|
| Mac compatibility | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Linux operating systems supported | Yes |
| Weight & dimensions |
|---|
| Width | 2.75" (69.8 mm) |
| Weight | 2.77 oz (78.6 g) |
| Height | 0.276" (7 mm) |
| Depth | 3.94" (100 mm) |
| Packaging data |
|---|
| Package width | 4.4" (111.7 mm) |
| Package depth | 0.697" (17.7 mm) |
| Package height | 5.19" (131.8 mm) |
| Package weight | 4.1 oz (116.2 g) |